Hallenbelegungsplan Grundschulhalle (Aldekerk)
Gültig ab 27.10.2025
MONTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:00 | Turngruppe 1 |
| 17:00 – 18:00 | Turngruppe 2 |
| 18:00 – 19:00 | Turngruppe 6 |
| 19:00 – 20:30 | Gymnastik mit Andrea |
| 20:30 – 2200 | Volleyball |
DIENSTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:15 | Turngruppe 0 |
| 17:15 – 19:00 | mD2 |
| 19:00 – 20:30 | TSV Nieukerk |
| 20:30 – 22:00 | Kerker Gynastikclub |
MITTWOCH
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:15 | Turngruppe 2 |
| 17:30 – 19:00 | mB3 |
| 19:30 – 20:30 | |
| 20:30 – 22:00 | 4. Herren |
DONNERSTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:00 | Ballschule Jg. 21 (Lena) |
| 17:00 – 18:00 | gem. F3 |
| 18:00 – 19:15 | Rückengymnastik (Magret) |
| 19:15 – 20:30 | FC Aldekerk |
| 20:30 – 22:00 | Volleyball |
FREITAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 . 17:30 | gem. mE1 |
| 17:30 – 19:00 | wC3 |
SAMSTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 10:00 – 13:00 | TW-Training TV Aldekerk |

















