Hallenbelegungsplan Vogteihalle (Kerken)
Gültig ab 27.10.2025
MONTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:30 | |
| 17:30 – 19:00 | mB1 |
| 19:00 – 20:30 | 1. Herren |
| 20:30 – 22:00 | Badminton TSV Nieukerk |
DIENSTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:30 | mC1/mC2 & mD1 |
| 17:30 – 19:00 | wB2 & wC1 |
| 19:00 – 20:30 | wA1 & wB1 |
| 20:30 – 22:00 | 1. Damen |
MITTWOCH
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:30 | mF1 & gem. F2 |
| 17:30 – 19:00 | wA2 & mE2 |
| 19:00 – 22:00 | TSV Nieukerk |
DONNERSTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:30 | wC1 & wC2 |
| 17:30 – 19:00 | mB1 & mB2 |
| 19:00 – 20:30 | 2. Herren |
| 20:30 – 22:00 | 1. Herren |
FREITAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 14:30 : 16:00 | gem. F2 |
| 16:00 – 17:30 | wD1 & wD2 |
| 17:30 – 19:00 | 1. Damen & wA1 |
| 19:00 – 20:30 | wB1 & wB2 |
| 20:30 – 22:00 |

















