Hallenbelegungsplan Sportzentrum (Aldekerk)
Gültig ab 27.10.2025
MONTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:15 | Turngruppe 4 & gem. F3 |
| 17:15 – 18:30 | wE1 & wE2 |
| 18:30 – 20:30 | Landesleistungszentrum HNR |
| 20:30 – 22:00 | 2. & 3. Damen |
DIENSTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:30 | wC2 & wC3 |
| 17:30 – 19:00 | mA1 & mA2 |
| 19:00 – 20:30 | 1. Herren |
| 20:30 – 22:00 | 2. Herren |
MITTWOCH
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:30 | Ballschule Jg. 22a & Turngruppe 3 & Ballschule Jg. 22b |
| 17:30 – 19:00 | mC1 & mB1 |
| 19:00 – 20:30 | mA1 & mA2 |
| 20:30 – 22:00 | 3. Herren |
DONNERSTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 16:00 – 17:30 | Ballschule Jg. 2020 & 2021 & Starter |
| 17:30 – 19:00 | wA1 & wB1 |
| 19:00 – 20:30 | 1. Damen & 2. Damen |
| 19:15 – 20:30 | 3.Damen & 4. Damen |
FREITAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 14:30 – 16:00 | mF1 & mE2 |
| 16:00 – 17:30 | mD1 & wC1 |
| 17:30 – 19:00 | mC1 & mC2 & mB2 |
| 19:00 – 20:30 | mA1 & mA2 |
| 20:30 – 22:00 | 3. Herren |
SAMSTAG
| Uhrzeit | Team |
|---|---|
| 09:00 – 11:00 | HNR Auswahl Landesleistungszentrum |

















